Enfants
Vêtements pour enfant : notre guide de tailles
Guillaume Dls
Vous cherchez à vous procurer de nouveaux vêtements pour fille ou vêtements pour garçon et ne savez pas quelle taille acheter?
Nous sommes là pour vous aider!
Voici la charte des grandeurs de vêtements Deux par deux pour vous aider à y voir plus clair.
Comment savoir quelle taille de vêtements faire porter à mon enfant?
Tout d’abord, il faut savoir qu’en fonction de la rapidité de croissance de votre bébé/enfant, celui-ci peut parfois devoir porter des vêtements plus grands ou plus petits que les autres enfants. Alors, il ne faut pas uniquement se fier à l’âge indiqué sur les étiquettes des vêtements.
Et pour rendre la tâche encore plus difficile, les marques de vêtements ne conçoivent pas tous leurs vêtements en fonction des mêmes tailles. Ce qui veut dire qu’une taille 3 ans chez un vendeur de vêtements n’est pas nécessairement identique à un vêtement de 3 ans chez un autre vendeur.
D’où l’importance de vérifier si les tailles indiquées correspondent à la taille de votre enfant.
Alors, quelle taille pour votre enfant?
Pour vous aider à choisir, voici la charte des tailles de vêtements Deux par deux :
Bébé
Âge | Hauteur | Poitrine | Taille | Hanches | Poids KG / LB |
3 mois | 55 - 60 cm / 21.5 - 23.5" | 43 cm / 17" | 41 cm / 16" | 42 cm / 16.5" | 4.5 - 6 kg / 9 - 13 lbs |
6 mois | 61 - 67cm / 24 - 26.5" | 46 cm / 18" | 43 cm / 16.75" | 44 cm / 17.25" | 6 - 8 kg / 13 - 17 lbs |
9 mois | 68 - 70cm / 26.75 - 27.75" | 47 cm / 18.75" | 45 cm / 17.75" | 46 cm / 18.25" | 8 - 9.5 kg / 17 - 20 lbs |
12 mois | 71 - 74cm / 28 - 29.25" | 49 cm / 19.25" | 47 cm / 18.5" | 48 cm / 19" | 9.5 - 10.5 kg / 20 - 23 lbs |
18 mois | 75 - 81cm / 29.5 - 32" | 50 cm / 19.75" | 48 cm / 18.75" | 55 cm / 21.5" | 10.5 - 11.5 kg / 23 - 25.5 lbs |
24 mois | 81 - 86 cm / 32.25 - 34" | 52 - 53 cm / 20.5" | 48 - 50 cm / 19.25" | 56 - 58 cm / 22.75" | 12 - 13 kg / 25.5 - 27.5 lbs |
30 mois | 86 - 91 cm / 34 - 36" | 53 - 55 cm / 21 - 21.5" | 48 - 50 cm / 19 - 19.5" | 58 - 60 cm / 23 - 23.5" | 13 - 14 kg / 29 - 31 lb |
36 mois | 91 - 98 cm / 36 - 38.5" | 55 - 56 cm / 21.5 - 22" | 50 - 52 cm / 19.5 - 20.5" | 60 - 61 cm / 23.5 - 24" | 14 - 15.5 kg / 31 - 34 lb |
Enfant de 4 à 8 ans
Âge | Hauteur | Poitrine | Taille | Hanches | Poids KG / LB |
4 ans | 99 - 104 cm / 39 - 41" | 56 cm / 22.25" | 52 cm / 20.5" | 62 cm / 24.5" | 14.5 - 17 kg / 32 - 37.5 lbs |
5 ans | 105 - 110 cm / 41.5 - 43.25" | 58 cm / 22.75" | 53 cm / 20.75" | 64 cm / 25.25" | 17 - 19 kg / 37.5 - 41.5 lbs |
6 ans | 111 - 116 cm / 43.75 - 45.75" | 60 cm / 23.5" | 54 cm / 21.25" | 66 cm / 26" | 19 - 21 kg / 41.5 - 46 lbs |
7 ans | 117 - 122 cm / 46 - 48" | 62 cm / 24.5" | 55 cm / 21.75" | 68 cm / 26.75" | 21 - 23 kg / 46 - 50.5 lbs |
8 ans | 123 - 130 cm / 48.5 - 51.25" | 64 cm / 25.25" | 56 cm / 22" | 70 cm / 27.5" | 23 - 27.5 kg / 50.5 - 60.5 lbs |
Enfant de 10 à 14 ans
Âge | Hauteur | Poitrine | Taille | Hanches | Poids KG / LB |
10 ans | 131 - 140 cm / 51.5 - 55.25" | 70 cm / 27.5" | 58 cm / 22.75" | 76 cm / 30" | 27.5 - 32 kg / 60.5 - 70.5 lbs |
12 ans | 141 - 152 cm / 55.5 - 60" | 74 cm / 29" | 60 cm / 23.5" | 82 cm / 32.25" | 32 - 37 kg / 70.5 - 81.5 lbs |
14 ans | 153 - 158 cm / 60.25 - 62.25" | 77 cm / 30.5" | 61.5 cm / 24.25" | 85 cm / 33.5" | 37 - 48 kg / 81.5 - 105.5 lbs |
Un petit conseil : prenez une taille au-dessus!
Règle générale, on recommande habituellement aux parents de prendre des vêtements une taille au-dessus. On évite ainsi qu’ils soient trop justes au niveau du corps et on a la possibilité de le conserver un peu plus longtemps.
Par exemple, si mon enfant a 4 ans, alors il est préférable d’acheter la taille 5 ans.
Mais attention! Ce conseil ne fonctionne que si votre enfant est dans la moyenne des tailles de son âge. S’il est beaucoup plus grand ou fait partie des plus petits, ce truc ne fonctionne pas forcément.
***
Voilà, vous avez désormais tout ce qu’il faut pour acheter les bons vêtements pour enfant. En espérant que ce petit guide vous a été utile!