Page du guide des tailles de test

Guide des tailles

Glisser pour faire défiler
Tailles 3M 6M 9M 12M 18M 24 M 2 3 4 5 6 7 8 dix 12 14
Hauteur 55 - 60 PO 60 - 69 PO 67 - 71 PO 69 - 74 PO 74 - 81 PO 81 - 86 PO 86 - 98 PO 98 - 100 PO 100 - 110 PO 110 - 116 PO 116 - 119 PO 119 - 128 PO 128 - 140 PO 140 - 152 PO 152 - 158 PO 158 - 160 PO
Poitrine 43 - 46 PO 46 - 48 PO 47 - 48 PO 48 - 50 PO 50 - 52 PO 52 - 53 PO 52 - 53 PO 53 - 56 PO 56 - 58 PO 58 - 60 PO 60 - 62 PO 62 - 64 PO 64 - 70 PO 70 - 74 PO 74 - 77 PO 77 - 79 PO
Taille 39 - 43 PO 43 - 44 PO 43 - 44 PO 44 - 47 PO 47 - 48 PO 48 - 50 PO 48 - 50 PO 50 - 52 PO 52 - 53 PO 53 - 55 PO 53 - 55 PO 55 - 56 PO 56 - 58 PO 58 - 60 PO 60 - 61 PO 61 - 62 PO
Les hanches 42 - 44 PO 44 - 47 PO 46 - 48 PO 47 - 55 PO 55 - 56 PO 56 - 58 PO 57 - 60 PO 60 - 62 PO 62 - 64 PO 64 - 66 PO 66 - 67 PO 67 - 70 PO 70 - 76 PO 76 - 81 PO 81 - 85 PO 85 - 88 PO
Poids 4,5 - 6kg 6 à 8 kg 8 à 9 kg 8 à 11 kg 11 - 12 kg 12 - 13 kg 12 - 13 kg 13 - 15,5 kg 15,5 - 17 kg 17 - 20 kg 20 - 23 kg 23 - 27 kg 27 - 31 kg 31 - 39 kg 39 - 45kg 45 - 51 kg
Glisser pour faire défiler
ANNÉES D'ÂGE) 2 3 3X 4 5 6 6X 7 8 dix 12 14 16 18 20 22
Hauteur totale 86 98 100 104 110 116 119 122 128 140 152 152 156 160 162 166
Poitrine 52 54 54 56 58 60 60 62 64 70 74 74 76 77 79 80
Taille 49 50 50 52 53 54 54 55 56 58 60 60 62 62 64 65
Les hanches 58 60 60 64 64 66 66 68 70 76 82 82 85 88 90 90